www.farm-med.ru

ЛАСКОВЫЕ РУКИ, ТЕПЛЫЙ НЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД: ВАС ВСТРЕЧАТЬ С УЛЫБКОЙ КАЖДЫЙ ДОКТОР РАД!

Главная страница Карта сайта Обратная связь
16
Главная 600х80

Прейскурант на услуги :: Пластическая хирургия

Наименование операции Стоимость
19001 Прием врача-хирурга первичный амбулаторный 850,00руб.
19002 Прием врача-хирурга повторный амбулаторный 650,00руб.
19003 Прием врача-хирурга, КМН первичный амбулаторный 1 000,00руб.
19004 Прием врача-хирурга, КМН повторный амбулаторный 750,00руб.
19005 Липосакция передней брюшной стенки 52 500,00руб.
19006 Липосакция эпигастральной области 28 000,00руб.
19007 Липосакция гипогастральной области 28 000,00руб.
19008 Липосакция фланков (2 зоны) 21 000,00руб.
19009 Липосакция спины 28 000,00руб.
19010 Липосакция бедер 52 500,00руб.
19011 Липосакция наружной поверхности бедер 28 000,00руб.
19012 Липосакция внутренней поверхности бедер 28 000,00руб.
19013 Липосакция коленей 16 000,00руб.
19014 Липосакция паховых областей 17 500,00руб.
19015 Липосакция ягодиц 21 000,00руб.
19016 Липосакция подъягодичных областей 14 000,00руб.
19017 Липосакция голеней 28 000,00руб.
19018 Липосакция плеча 21 000,00руб.
19019 Липосакция «горбика» 17 500,00руб.
19020 Липосакция груди (в т. ч. гинекомастия) 28 000,00руб.
19021 Липосакция подбородка 17 500,00руб.
19022 Липосакция средней и нижней третей лица 24 500,00руб.
19023 Эндопротезирование молочных желез 63 000,00руб.
19024 Эндопротезирование голеней 60 000,00руб.
19025 Эндопротезирование подбородка 14 000,00руб.
19026 Эндопротезирование скул 21 000,00руб.
19027 Эндопротезирование надбровий 21 000,00руб.
19028 Липофиллинг скуловых областей 14 000,00руб.
19029 Липофиллинг слезных борозд 10 500,00руб.
19030 Липофиллинг межбровной складки 5 500,00руб.
19031 Липофиллинг средней трети лица 17 500,00руб.
19032 Липофиллинг носогубных складок 12 500,00руб.
19033 Липофиллинг верхней губы 10 000,00руб.
19034 Липофиллинг подбородка 10 500,00руб.
19035 Липофиллинг молочных желез 31 500,00руб.
19036 Липофиллинг голеней 20 000,00руб.
19037 Липофиллинг наружных половых органов 14 000,00руб.
19039 Реконструктивный липофиллинг 10 000~25 000,00руб.
19040 Блефаропластика верхняя 14 000,00руб.
19041 Блефаропластика нижняя 17 500,00руб.
19042 Блефаропластика трансконъюнктивальная 17 500,00руб.

19043
19044
19045
19046
Ринопластика
  • септопластика (пластика перегородки)
  • коррекция костного отдела носа
  • коррекция концевого отдела носа
  • комбинированная

31 500,00руб
31 500,00руб.
28 000,00руб.
490 00,00руб.

19047
19048
Отопластика
  • 1 ухо
  • 2 уха

10 000,00руб.
18 000,00руб.

19049
19050
19051
Фейслифтинг
  • средней трети
  • нижней трети
  • комбинированный

28 000,00руб.
31 500,00руб.
52 500,00руб.
19052 Нити Aptos от 15 000,00руб.
19053 Биодеградирующие нити  1  шт. 12  000,00руб.
19054 Лифтинг бровей 20 000,00руб.
19055 Лифтинг лба 37 000,00руб.
19056 Эндоскопический лифтинг верхней и средней третей лица 52 500,00руб.
19057 Эндоскопический лобно-височный лифтинг 42 000,00руб.
19058 Мастопексия 66 500,00руб.
19059 Редукционная маммапластика 49 000,00руб.
19060 Реконструктивные операции на молочной железе от 70 000,00руб.
19061 Периореолярная пластика 35 000,00руб.
19062 Пластика соска 21 000,00руб.
19063 Абдоминолифтинг 35 000,00руб.
19064 Абдоминопластика 56 000,00руб.
19065 Интимная пластика - липосакция лобка 12 600,00руб.

19066
19067
Пластика рубца
  • лицо, шея   1 см.
  • туловище, конечности   1 см.

2 500,00руб.
15 000,00руб.
18
2
3
4
© «ФармМед» 2008-2012. ОГРН 1065012027145
E-mail: 7776444@mail.ru
143962, МО, г. Реутов, ул. Советская, дом 6. Тел.: 8 (495) 979-66-15; тел./факс (495) 777-6-444 (многоканальный)
ОГРН 1107746905738
E-mail: farmmed-k@mail.ru
115230, г. Москва, Каширское шоссе дом 12, строение 1. Тел.: 8 (495) 626-4-666, 8 (495) 943-4-666.